📊 전국·지역 유가
오늘의 기름값
전국 평균 휘발유·경유 가격과 전일 대비 등락을 확인하세요.
전국 평균 휘발유
1,855.2원/L
전일 대비전일 대비 하락 0.1원
전국 평균 경유
1,841.4원/L
전일 대비전일 대비 하락 0.3원
전국 평균 LPG
1,177.8원/L
전일 대비변동 없음
한국석유공사 오피넷 전국 평균 · 2026-11-08 기준
전국 유가 추이
10.10 ~ 11.8 · 30일 · 한국석유공사 오피넷 평균가
1,855.2원/L
30일 전 대비 하락 1.7원숫자로 보기
| 날짜 | 휘발유 평균 |
|---|---|
| 2026-11-08 | 1,855.2원 |
| 2026-11-07 | 1,855.3원 |
| 2026-11-06 | 1,855.4원 |
| 2026-11-05 | 1,855.3원 |
| 2026-11-04 | 1,855.3원 |
| 2026-11-03 | 1,855.4원 |
| 2026-11-02 | 1,855.5원 |
| 2026-11-01 | 1,855.5원 |
| 2026-10-31 | 1,855.6원 |
| 2026-10-30 | 1,855.6원 |
| 2026-10-29 | 1,855.6원 |
| 2026-10-28 | 1,855.6원 |
| 2026-10-27 | 1,855.7원 |
| 2026-10-26 | 1,855.8원 |
| 2026-10-25 | 1,855.7원 |
| 2026-10-24 | 1,855.9원 |
| 2026-10-23 | 1,855.9원 |
| 2026-10-22 | 1,855.8원 |
| 2026-10-21 | 1,856원 |
| 2026-10-20 | 1,856.1원 |
| 2026-10-19 | 1,856.2원 |
| 2026-10-18 | 1,856.3원 |
| 2026-10-17 | 1,856.4원 |
| 2026-10-16 | 1,856.5원 |
| 2026-10-15 | 1,856.4원 |
| 2026-10-14 | 1,856.5원 |
| 2026-10-13 | 1,856.5원 |
| 2026-10-12 | 1,856.8원 |
| 2026-10-11 | 1,856.8원 |
| 2026-10-10 | 1,856.9원 |
주간 휘발유 최저가 지역
2026-11-02 ~ 2026-11-08 평균 기준 · 전국 평균 1,855.3원
| 순위 | 지역 | 주간 평균 | 전국 대비 | 주간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 | 1,826.7원 | −28.6원 | 주간 하락 0.1원 |
| 2 | 울산 | 1,833.4원 | −21.9원 | 주간 하락 0.2원 |
| 3 | 대전 | 1,836.3원 | −19.0원 | 주간 하락 0.7원 |
| 4 | 부산 | 1,838.1원 | −17.2원 | 주간 하락 0.1원 |
| 5 | 인천 | 1,844.5원 | −10.8원 | 주간 하락 0.1원 |
| 6 | 경북 | 1,848.9원 | −6.4원 | 주간 하락 0.3원 |
| 7 | 경남 | 1,849.0원 | −6.3원 | 주간 하락 0.6원 |
| 8 | 세종 | 1,851.6원 | −3.7원 | 주간 하락 1.0원 |
| 9 | 경기 | 1,851.8원 | −3.5원 | 주간 하락 0.1원 |
| 10 | 전북 | 1,855.8원 | +0.5원 | 주간 하락 0.5원 |
| 11 | 전남광주 | 1,859.6원 | +4.3원 | 주간 상승 0.2원 |
| 12 | 충남 | 1,862.9원 | +7.6원 | 변동 없음 |
| 13 | 충북 | 1,863.1원 | +7.8원 | 주간 하락 0.2원 |
| 14 | 강원 | 1,867.4원 | +12.1원 | 주간 하락 0.4원 |
| 15 | 제주 | 1,888.0원 | +32.7원 | 주간 하락 0.4원 |
| 16 | 서울 | 1,900.2원 | +44.9원 | 주간 하락 0.3원 |
📅 2026년 45주 주간 리포트에서 직전 주 대비 등락과 지역 순위를 한 번에 볼 수 있어요.
주간 기름값 리포트 →🚗 LPG 차량이신가요? 내 주변 LPG 충전소 최저가를 바로 찾아보세요.
LPG 충전소 →시·도별 유가
주유소 판매가 평균 · 오피넷 주유소별 가격 2026-11-09 기준
| 지역 | 휘발유 | 경유 | LPG | 주유소 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 1,856원 변동 없음 | 1,840원 전일 대비 상승 1원 | 1,188원 변동 없음 | 2,549개 |
| 경북 | 1,867원 전일 대비 상승 1원 | 1,851원 변동 없음 | 1,182원 변동 없음 | 1,307개 |
| 전남광주 | 1,866원 변동 없음 | 1,856원 전일 대비 상승 1원 | 1,189원 변동 없음 | 1,222개 |
| 경남 | 1,857원 변동 없음 | 1,844원 변동 없음 | 1,167원 변동 없음 | 1,136개 |
| 충남 | 1,865원 변동 없음 | 1,850원 변동 없음 | 1,189원 변동 없음 | 1,077개 |
| 전북 | 1,864원 변동 없음 | 1,852원 전일 대비 상승 1원 | 1,164원 변동 없음 | 903개 |
| 충북 | 1,868원 변동 없음 | 1,855원 전일 대비 상승 1원 | 1,194원 변동 없음 | 752개 |
| 강원 | 1,876원 변동 없음 | 1,866원 변동 없음 | 1,210원 변동 없음 | 707개 |
| 서울 | 1,907원 변동 없음 | 1,889원 변동 없음 | 1,241원 변동 없음 | 470개 |
| 부산 | 1,847원 전일 대비 하락 1원 | 1,833원 전일 대비 상승 1원 | 1,187원 변동 없음 | 392개 |
| 대구 | 1,829원 변동 없음 | 1,813원 변동 없음 | 1,197원 변동 없음 | 380개 |
| 인천 | 1,884원 전일 대비 하락 1원 | 1,867원 변동 없음 | 1,166원 변동 없음 | 368개 |
| 대전 | 1,834원 변동 없음 | 1,823원 변동 없음 | 1,151원 변동 없음 | 247개 |
| 울산 | 1,837원 변동 없음 | 1,829원 전일 대비 상승 1원 | 1,193원 변동 없음 | 245개 |
| 제주 | 1,886원 전일 대비 하락 1원 | 1,872원 변동 없음 | 1,216원 변동 없음 | 226개 |
| 세종 | 1,851원 변동 없음 | 1,839원 변동 없음 | 1,183원 변동 없음 | 71개 |
한국석유공사 오피넷 기준 · 최종 갱신 2026-11-09
광고