📊 전국·지역 유가
오늘의 기름값
전국 평균 휘발유·경유 가격과 전일 대비 등락을 확인하세요.
전국 평균 휘발유
1,867원/L
전일 대비변동 없음
전국 평균 경유
1,852원/L
전일 대비변동 없음
전국 평균 LPG
1,104원/L
전일 대비전일 대비 하락 3원
전국 유가 추이
8.26 ~ 9.24 · 30일 · 한국석유공사 오피넷 평균가
1,856.1원/L
30일 전 대비 하락 4.9원숫자로 보기
| 날짜 | 휘발유 평균 |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,856.1원 |
| 2026-09-23 | 1,858.5원 |
| 2026-09-22 | 1,858.4원 |
| 2026-09-21 | 1,858.5원 |
| 2026-09-20 | 1,858.3원 |
| 2026-09-19 | 1,858.4원 |
| 2026-09-18 | 1,858.5원 |
| 2026-09-17 | 1,858.6원 |
| 2026-09-16 | 1,858.6원 |
| 2026-09-15 | 1,858.6원 |
| 2026-09-14 | 1,858.7원 |
| 2026-09-13 | 1,858.7원 |
| 2026-09-12 | 1,858.8원 |
| 2026-09-11 | 1,858.8원 |
| 2026-09-10 | 1,858.9원 |
| 2026-09-09 | 1,859원 |
| 2026-09-08 | 1,859.2원 |
| 2026-09-07 | 1,859.3원 |
| 2026-09-06 | 1,859.3원 |
| 2026-09-05 | 1,859.4원 |
| 2026-09-04 | 1,859.5원 |
| 2026-09-03 | 1,859.7원 |
| 2026-09-02 | 1,859.9원 |
| 2026-09-01 | 1,860.3원 |
| 2026-08-31 | 1,860.6원 |
| 2026-08-30 | 1,860.7원 |
| 2026-08-29 | 1,860.8원 |
| 2026-08-28 | 1,860.8원 |
| 2026-08-27 | 1,860.8원 |
| 2026-08-26 | 1,861.1원 |
주간 휘발유 최저가 지역
2026-09-18 ~ 2026-09-24 평균 기준 · 전국 평균 1,858.1원
| 순위 | 지역 | 주간 평균 | 전국 대비 | 주간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 | 1,830.2원 | −27.9원 | 주간 하락 2.3원 |
| 2 | 대전 | 1,837.1원 | −21.0원 | 주간 상승 0.1원 |
| 3 | 울산 | 1,837.4원 | −20.7원 | 주간 하락 1.4원 |
| 4 | 부산 | 1,841.7원 | −16.4원 | 주간 하락 0.7원 |
| 5 | 인천 | 1,845.6원 | −12.5원 | 주간 상승 0.2원 |
| 6 | 경북 | 1,852.2원 | −5.9원 | 주간 하락 3.2원 |
| 7 | 경남 | 1,852.8원 | −5.3원 | 주간 하락 3.3원 |
| 8 | 경기 | 1,854.7원 | −3.4원 | 주간 하락 2.1원 |
| 9 | 세종 | 1,855.5원 | −2.6원 | 주간 상승 0.6원 |
| 10 | 전북 | 1,858.9원 | +0.8원 | 주간 하락 4.1원 |
| 11 | 전남광주 | 1,862.1원 | +4.0원 | 주간 하락 1.8원 |
| 12 | 충남 | 1,864.4원 | +6.3원 | 주간 하락 2.4원 |
| 13 | 충북 | 1,865.2원 | +7.1원 | 주간 하락 3.6원 |
| 14 | 강원 | 1,869.4원 | +11.3원 | 주간 하락 4.1원 |
| 15 | 제주 | 1,888.8원 | +30.7원 | 주간 하락 0.1원 |
| 16 | 서울 | 1,904.2원 | +46.1원 | 주간 하락 0.1원 |
📅 2026년 39주 주간 리포트에서 직전 주 대비 등락과 지역 순위를 한 번에 볼 수 있어요.
주간 기름값 리포트 →🚗 LPG 차량이신가요? 내 주변 LPG 충전소 최저가를 바로 찾아보세요.
LPG 충전소 →시·도별 유가
| 지역 | 휘발유 | 경유 | LPG | 주유소 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 1,857원 변동 없음 | 1,840원 변동 없음 | 1,103원 전일 대비 하락 1원 | 2,539개 |
| 경북 | 1,867원 변동 없음 | 1,851원 변동 없음 | 1,096원 전일 대비 하락 3원 | 1,303개 |
| 전남광주 | 1,866원 변동 없음 | 1,856원 변동 없음 | 1,103원 전일 대비 하락 2원 | 1,222개 |
| 경남 | 1,858원 변동 없음 | 1,844원 변동 없음 | 1,079원 전일 대비 하락 8원 | 1,133개 |
| 충남 | 1,864원 변동 없음 | 1,849원 전일 대비 하락 1원 | 1,099원 전일 대비 하락 2원 | 1,075개 |
| 전북 | 1,862원 변동 없음 | 1,849원 전일 대비 하락 1원 | 1,069원 전일 대비 하락 1원 | 901개 |
| 충북 | 1,867원 변동 없음 | 1,852원 전일 대비 하락 1원 | 1,093원 전일 대비 하락 4원 | 750개 |
| 강원 | 1,876원 전일 대비 하락 1원 | 1,866원 변동 없음 | 1,120원 전일 대비 하락 3원 | 707개 |
| 서울 | 1,911원 전일 대비 상승 1원 | 1,893원 전일 대비 상승 1원 | 1,157원 변동 없음 | 469개 |
| 부산 | 1,851원 변동 없음 | 1,834원 변동 없음 | 1,106원 변동 없음 | 391개 |
| 대구 | 1,830원 변동 없음 | 1,814원 변동 없음 | 1,109원 전일 대비 하락 3원 | 380개 |
| 인천 | 1,884원 전일 대비 하락 1원 | 1,866원 변동 없음 | 1,110원 변동 없음 | 367개 |
| 대전 | 1,835원 변동 없음 | 1,823원 전일 대비 상승 1원 | 1,070원 전일 대비 하락 1원 | 245개 |
| 울산 | 1,840원 변동 없음 | 1,830원 변동 없음 | 1,111원 변동 없음 | 245개 |
| 제주 | 1,888원 변동 없음 | 1,871원 전일 대비 상승 1원 | 1,136원 전일 대비 상승 1원 | 226개 |
| 세종 | 1,856원 변동 없음 | 1,842원 변동 없음 | 1,101원 변동 없음 | 70개 |
한국석유공사 오피넷 기준 · 최종 갱신 2026-09-25
광고