🅿️ 부산 동구 주차장
부산 동구 지역 공영·민영 주차장의 주차 면수와 위치를 확인하세요.
동구 주차 면수 많은 주차장 20곳
- 1동구공영주차빌딩기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원152면
- 2수정산기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원97면
- 3고관로 제2공영기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원74면
- 4수정2동 제3공영기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원72면
- 5가구거리기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원63면
- 6차이나타운기본 10분 500원 · 추가 10분당 500원62면
- 7스카이웨이기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원55면
- 8수정1동기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원53면
- 9좌천동 제1공영기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원51면
- 10동구체육공원기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원50면
- 11수정5동기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원49면
- 12범일1동 제4공영기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원49면
- 13좌천동 제2공영기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원49면
- 14조방로10번길 제2노상기본 10분 500원 · 추가 10분당 500원48면
- 15성북공영기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원47면
- 16초량6동기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원47면
- 17초량2동기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원46면
- 18범일1동기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원45면
- 19독도주차장기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원42면
- 20수정2동 제2공영기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원40면
부산 다른 지역
주차장 정보를 불러오는 중...