본문 바로가기

🅿️ 부산 북구 주차장

부산 북구 지역 공영·민영 주차장의 주차 면수와 위치를 확인하세요.

북구 주차 면수 많은 주차장 20곳

  1. 1구포시장 고객전용 공영주차장기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원165면
  2. 2대리천 공영주차장기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원163면
  3. 3덕천 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원133면
  4. 4덕천3동 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원97면
  5. 5덕천 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원89면
  6. 6포천초교 공영주차장기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원89면
  7. 7구포3동 공영주차장기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원81면
  8. 8모분재 공영주차장기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원78면
  9. 9대천천마을공동주차장기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원73면
  10. 10경혜길 공영주차장기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원65면
  11. 11동원 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원63면
  12. 12남산정 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원52면
  13. 13구포2동 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원52면
  14. 14만덕1동 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원50면
  15. 15낙동 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원48면
  16. 16구포축산물도매시장 고객주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원44면
  17. 17시랑로 공영주차장기본 10분 100원 · 추가 10분당 100원43면
  18. 18대동화명대교하부 공영주차장기본 10분 300원 · 추가 10분당 300원39면
  19. 19화명 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원35면
  20. 20만덕동심공원 공영주차장기본 10분 200원 · 추가 10분당 200원32면

공공데이터포털 전국주차장정보 표준데이터 기준 · 2026-11-03 갱신

부산 다른 지역

주차장 정보를 불러오는 중...